<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller</title>
	<atom:link href="http://stilhed.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stilhed.eu</link>
	<description>www.stilhed.eu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Læserbrev: Miljø-glansbilleder</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-miljo-glansbilleder/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-miljo-glansbilleder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generel debat]]></category>
		<category><![CDATA[Læserbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7644</guid>
		<description><![CDATA[5/5 skriver Anders Rasmussen et begejstret indlæg i Jyllands-Posten om vindkraftens lyksaligheder. »Tæl 100 år tilbage og se synet af de stolte kæmper, fuldriggeren og teclipperen, som hvirvlede gods fra havn til havn til glæde og gavn,« digter hr. Rasmussen. &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-miljo-glansbilleder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5/5 skriver Anders Rasmussen et begejstret indlæg i Jyllands-Posten om vindkraftens lyksaligheder. »Tæl 100 år tilbage og se synet af de stolte kæmper, fuldriggeren og teclipperen, som hvirvlede gods fra havn til havn til glæde og gavn,« digter hr. Rasmussen.</p>
<p>»Og tæl 10 år frem,« fortsætter han med julelys i sindet, »og se de hvide, roterende kæmper, der står fastnaglet ud for den danske kyst &#8211; du hører dem ikke«.</p>
<p><a href="http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article2777513.ece" target="_blank">Læs hele læserbrevet fra d 15. maj 2012 på www.jp.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-miljo-glansbilleder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køge med i borgmesterpagt for klimaet</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/koge-med-i-borgmesterpagt-for-klimaet/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/koge-med-i-borgmesterpagt-for-klimaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Region Sjælland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7641</guid>
		<description><![CDATA[Køge Kommune har store ambitioner på klimaområdet og har nu taget endnu et vigtigt skridt ved at skrive under på EU’s klimapagt, ”Covenant of Mayors” – i daglig tale Borgmesterpagten. Læs hele indlægget fra d. 16. maj 2012  på www.koege.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Køge Kommune har store ambitioner på klimaområdet og har nu taget endnu et vigtigt skridt ved at skrive under på EU’s klimapagt, ”Covenant of Mayors” – i daglig tale Borgmesterpagten.</p>
<p><a href="http://www.koege.dk/Nyheder/2012/Maj/Borgmesterpagt" target="_blank">Læs hele indlægget fra d. 16. maj 2012  på www.koege.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/koge-med-i-borgmesterpagt-for-klimaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordjylland: Flere vindmølle-protester</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/nordjylland-flere-vindmolle-protester/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/nordjylland-flere-vindmolle-protester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[VVM og indsigelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7639</guid>
		<description><![CDATA[Endnu flere borgere end først antaget er modstandere af en vindmøllepark ved Manna Kær i Brønderslev kommune. Da indsigelsesfristen udløb i går, var der kommet 133 kommentarer til vindmølleplanerne. Heraf var kun de ti positive, resten kritiske. Læs hele artiklen fra &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/nordjylland-flere-vindmolle-protester/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu flere borgere end først antaget er modstandere af en vindmøllepark ved Manna Kær i Brønderslev kommune. Da indsigelsesfristen udløb i går, var der kommet 133 kommentarer til vindmølleplanerne. Heraf var kun de ti positive, resten kritiske.</p>
<p><a href="http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Broenderslev/2012/05/16/165011.htm" target="_blank">Læs hele artiklen fra d. 16. maj 2012 på www.dr.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/nordjylland-flere-vindmolle-protester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struer: Planer om seks til syv vindmøller i Venø Bugt</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/struer-planer-om-seks-til-syv-vindmoller-i-veno-bugt/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/struer-planer-om-seks-til-syv-vindmoller-i-veno-bugt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havmølleparker]]></category>
		<category><![CDATA[Opstillere]]></category>
		<category><![CDATA[Region nordjylland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[Firmaet Vindenergi Aps, der hører hjemme i Solbjerg ved Aarhus, har planer om at bygge seks til syv forsøgsvindmøller og placere dem ude på vandet i Venø Bugt. Vindenergi Aps har derfor sendt en ansøgning til Energistyrelsen. Læs hele artiklen fra &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/struer-planer-om-seks-til-syv-vindmoller-i-veno-bugt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmaet Vindenergi Aps, der hører hjemme i Solbjerg ved Aarhus, har planer om at bygge seks til syv forsøgsvindmøller og placere dem ude på vandet i Venø Bugt. Vindenergi Aps har derfor sendt en ansøgning til Energistyrelsen.</p>
<p><a href="http://dagbladet-holstebro-struer.dk/struer/planer-om-seks-til-syv-vindmoeller-i-venoe-bugt" target="_blank">Læs hele artiklen fra d. 16. maj 2012 på www.dagbladet-holstebro-struer.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/struer-planer-om-seks-til-syv-vindmoller-i-veno-bugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holbæk: Vindmøller sættes i gang igen</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/holbaek-vindmoller-saettes-i-gang-igen/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/holbaek-vindmoller-saettes-i-gang-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opstillere]]></category>
		<category><![CDATA[Region Sjælland]]></category>
		<category><![CDATA[Støj-géner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[Nederlag til naboerne til Hagesholm Vindmøllepark ved Lammefjorden. Møllerne overholder støjgrænserne, og sættes nu i gang igen. Læs hele artiklen fra d. 17. maj på www.tv2east.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlag til naboerne til Hagesholm Vindmøllepark ved Lammefjorden. Møllerne overholder støjgrænserne, og sættes nu i gang igen.</p>
<p><a href="http://www.tv2east.dk/artikler/vindmoeller-saettes-i-gang-igen" target="_blank">Læs hele artiklen fra d. 17. maj på www.tv2east.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/holbaek-vindmoller-saettes-i-gang-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Støtte til vindmøller virker ikke</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/stotte-til-vindmoller-virker-ikke-2/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/stotte-til-vindmoller-virker-ikke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generel debat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[Bjørn Lomborg kommer her med en skarp kommentar til de aktuelle forhandlinger om et energiforlig: Politikerne skal lade være med at fokusere så meget på støtte til vindmøller. I stedet for skal pengene bruges på at forske og udvikle konkurrencedygtige energikilder. &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/stotte-til-vindmoller-virker-ikke-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bjørn Lomborg kommer her med en skarp kommentar til de aktuelle forhandlinger om et energiforlig: Politikerne skal lade være med at fokusere så meget på støtte til vindmøller. I stedet for skal pengene bruges på at forske og udvikle konkurrencedygtige energikilder.</p>
<p><a href="http://denkorteavis.dk/2012/stotte-til-vindmoller-virker-ikke/" target="_blank">Læs hele artiklen fra d. 17. maj 2012 på www.denkorteavis.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/stotte-til-vindmoller-virker-ikke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femdobling af vindmølleordrer i april</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/femdobling-af-vindmolleordrer-i-april/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/femdobling-af-vindmolleordrer-i-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vindmølleindustrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7629</guid>
		<description><![CDATA[Det travle 2012 for vindmølleindustrien gav sig tydeligt til udtryk i april, der bød på rekordmange nye ordrer I alt blev der offentliggjort ordrer for 3485 MW i måneden, skriver Bloomberg News. Det var mere end fem gange så mange &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/femdobling-af-vindmolleordrer-i-april/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det travle 2012 for vindmølleindustrien gav sig tydeligt til udtryk i april, der bød på rekordmange nye ordrer</p>
<p>I alt blev der offentliggjort ordrer for 3485 MW i måneden, skriver Bloomberg News. Det var mere end fem gange så mange som i april 2011, der bød på offentliggjorte ordrer for 695 MW.</p>
<p><a href="http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-50407409:femdobling-af-vindm%C3%B8lleordrer-i-april.html" target="_blank">Læs hele artiklen fra d. 15. maj 2012 på www.tv2.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/femdobling-af-vindmolleordrer-i-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brønderslev: Omringet af gigantmøller</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/bronderslev-omringet-af-gigantmoller/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/bronderslev-omringet-af-gigantmoller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Læserbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Region nordjylland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[Lige sydvest for Øster Brønderslev findes som bekendt de store vindmølleparker ved Ryå. Der er nu planer om endnu flere vindmølleindustriområder.  Det er to store projekter; et ved Nejst mod syd og et ved Øster Linderup mod nord-øst. Læs hele læserbrevet &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/bronderslev-omringet-af-gigantmoller/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lige sydvest for Øster Brønderslev findes som bekendt de store vindmølleparker ved Ryå. Der er nu planer om endnu flere vindmølleindustriområder.  Det er to store projekter; et ved Nejst mod syd og et ved Øster Linderup mod nord-øst.</p>
<p><a href="http://www.nordjyske.dk/artikel/10/2875/14/4144842/3/omringet-af-gigantm%F8ller" target="_blank">Læs hele læserbrevet fra d. 15. maj 2012 på www.nordjyske.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/bronderslev-omringet-af-gigantmoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læserbrev: Tab af landskabsværdier</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-tab-af-landskabsvaerdier/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-tab-af-landskabsvaerdier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generel debat]]></category>
		<category><![CDATA[Læserbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[Regeringens ambition er, at der opføres 1.800 MW ekstra landbaseret vindkraft inden for de næste otte år. Det mest rentable med den nuværende teknologi &#8211; og ikke mindst støtteordninger &#8211; er at rejse 150 m høje møller med en effekt &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-tab-af-landskabsvaerdier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringens ambition er, at der opføres 1.800 MW ekstra landbaseret vindkraft inden for de næste otte år. Det mest rentable med den nuværende teknologi &#8211; og ikke mindst støtteordninger &#8211; er at rejse 150 m høje møller med en effekt på 3 MW. Det vil betyde 600 kæmpemøller placeret rundt om i kommunerne.</p>
<p><a href="http://jp.dk/opinion/breve/article2776467.ece" target="_blank">Læs hele læserbrevet fra d. 14. maj 2012 på www.jp.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/laeserbrev-tab-af-landskabsvaerdier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTU får vindtunnel</title>
		<link>http://stilhed.eu/2012/05/17/dtu-far-vindtunnel/</link>
		<comments>http://stilhed.eu/2012/05/17/dtu-far-vindtunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilhed.eu/?p=7622</guid>
		<description><![CDATA[DTU Risø Campus får etableret en national vindtunnel. Det oplyser Uddannelsesministeriet. Det samlede budget lyder på 74 millioner kroner, og vindtunnellen skal blandt andet bidrage til udvikling af de kommende generationer af vindmøller. Læs hele artiklen fra d. 15. maj &#8230; <a href="http://stilhed.eu/2012/05/17/dtu-far-vindtunnel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DTU Risø Campus får etableret en national vindtunnel. Det oplyser Uddannelsesministeriet. Det samlede budget lyder på 74 millioner kroner, og vindtunnellen skal blandt andet bidrage til udvikling af de kommende generationer af vindmøller.</p>
<p><a href="http://www.idag.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=JM&amp;Lopenr=105290070" target="_blank">Læs hele artiklen fra d. 15. maj 2012 på www.idag.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilhed.eu/2012/05/17/dtu-far-vindtunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

